- Являются частью продукта
- Упакованное изделие избегает контакта с антисанитарными поверхностями
- Придают эффектный внешний вид
- Удерживают влагу в упакованном изделии
- Обладают стабильностью формы
- Подходят для термической обработки
- Подходят для микроволновых печей
- Пригодны к глубокой заморозке
- Пригодны к нанесению печати
- Избавляют от использования жиров (при выпечке)
- Избавляют от чистки рабочих поверхностей (при выпечке)
- Экономят время и трудозатраты
Тарталетки произведены на базе самых совершенных материалов, с использованием лучшего европейского оборудования, предназначенного для этих целей.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Артикул | Цвет | Диам. дна (мм.) | Высота бортика (мм.) | Диам. в развернутом виде (мм) | Кол-во в упаковке (шт.) |
| 1А | белый | 22 | 15,5 | 53 | 6000/25000 |
| 1А | 1 цв бегущий рисунок | 22 | 15,5 | 53 | 6000/25000 |
| 1А | 2 цв бегущий рисунок | 22 | 15,5 | 53 | 6000/25000 |
| 1А | коричневый | 22 | 15,5 | 53 | 4000/25000 |
| 3В | белый | 30 | 24 | 78 | 2000 |
| 3В | 1 цв бегущий рисунок | 30 | 24 | 78 | 2000 |
| 3В | 1 цв | 30 | 24 | 78 | 2000 |
| 3В | коричневые | 30 | 24 | 78 | 2000 |
| 3Д | белый | 30 | 15 | 60 | 2000 |
| 3Д | 1 цв бегущий рисунок | 30 | 15 | 60 | 2000 |
| 3Д | 1 цв. | 30 | 15 | 60 | 2000 |
| 3Д | 2 цв. | 30 | 15 | 60 | 2000 |
| 3Д | коричневый | 30 | 15 | 60 | 2000 |
| 3К | белый | 33 | 13 | 67 | 2000 |
| 3К | 1 цв бегущий рисунок | 33 | 13 | 67 | 2000 |
| 3К | 1 цв. | 33 | 13 | 67 | 2000 |
| 3К | коричневый | 33 | 13 | 67 | 2000 |
| 3С | белый | 30 | 18 | 70 | 2000/20000 |
| 3С | 1 цв бегущий рисунок | 30 | 18 | 70 | 2000 |
| 3С | 1 цв. | 30 | 18 | 70 | 2000 |
| 3С | коричневый | 30 | 18 | 70 | 2000 |
| 4 | белая | 35 | 20 | 75 | 2000/20000 |
| 4 | 1 цв бегущий рисунок | 35 | 20 | 75 | 2000/20000 |
| 4 | 1 цв | 35 | 20 | 75 | 2000/20000 |
| 4 | 2цв | 35 | 20 | 75 | 2000/20000 |
| 4 | коричневый | 35 | 20 | 75 | 2000/20000 |
| 4А | белая | 35 | 25 | 80 | 2000 |
| 4А | 1 цв бегущий рисунок | 35 | 25 | 80 | 2000 |
| 4А | 1 цв | 35 | 25 | 80 | 2000 |
| 4А | 2цв | 35 | 25 | 80 | 2000 |
| А | коричневый | 35 | 25 | 80 | 2000 |
| 5 | белая | 40 | 21 | 82 | 2000 |
| 5 | 1 цв бегущий рисунок | 40 | 21 | 82 | 2000 |
| 5 | 1 цв | 40 | 21 | 82 | 2000 |
| 5 | 2цв | 40 | 21 | 82 | 2000 |
| 5 | коричневый | 40 | 21 | 82 | 2000 |
| 5А | белая | 40 | 26 | 82 | 2000 |
| 5А | 1 цв бегущий рисунок | 40 | 26 | 82 | 2000 |
| 5А | 1 цв | 40 | 26 | 82 | 2000 |
| 5А | 2цв | 40 | 26 | 82 | 2000 |
| 5А | коричневый | 40 | 26 | 82 | 2000 |
| 6А | белая | 45 | 26 | 97 | 2000 /12500 |
| 6А | белая Slip Easy | 45 | 26 | 97 | 2000 /12500 |
| 6А | 1 цв бегущий рисунок | 45 | 26 | 97 | 2000 /12500 |
| 6А | 1 цв | 45 | 26 | 97 | 2000 /12500 |
| 6А | 2цв | 45 | 26 | 97 | 2000 /12500 |
| 6А | коричневый | 45 | 26 | 97 | 2000 /12500 |
| 7А | белая | 50 | 30 | 115 | 20000 |
| 7А | белая Slip Easy | 50 | 30 | 115 | 20000 |
| 7А | 1 цв бегущий рисунок | 50 | 30 | 110 | 2000 |
| 7А | 1 цв | 50 | 30 | 110 | 2000 |
| 7А | 2цв | 50 | 30 | 110 | 2000 |
| 7А | коричневый | 50 | 30 | 110 | 2000 |
| 7 | белая | 50 | 25 | 104 | 13500 |
| 7 | белая Slip Easy | 50 | 25 | 104 | 13500 |
| 7 | 1 цв бегущий рисунок | 50 | 25 | 104 | 2000 |
| 7 | 1 цв | 50 | 25 | 104 | 2000 |
| 7 | 2цв | 50 | 25 | 104 | 2000 |
| 7 | коричневый | 50 | 25 | 104 | 2000 |
| 120 | белая | 50 | 35 | 115 | 2000 |
| 120 | 1 цв бегущий рисунок | 50 | 35 | 115 | 2000 |
| 120 | 1 цв | 50 | 35 | 115 | 2000 |
| 120 | 2цв | 50 | 35 | 115 | 2000 |
| 120 | коричневый | 50 | 35 | 115 | 2000 |
| 8 | белая | 60 | 25 | 105 | 2000 |
| 8 | 1 цв бегущий рисунок | 60 | 22,5 | 105 | 2000 |
| 8 | 1 цв | 60 | 25 | 105 | 2000 |
| 8 | 2цв | 60 | 22,5 | 105 | 2000 |
| 8 | коричневый | 60 | 22,5 | 105 | 2000 |
| 9 | белая | 70 | 25 | 115 | 2000 |
| 9 | 1 цв бегущий рисунок | 70 | 22,5 | 115 | 2000 |
| 9 | 1 цв | 70 | 25 | 115 | 2000 |
| 9 | 2цв | 70 | 22,5 | 115 | 2000 |
| 9 | коричневый | 70 | 22,5 | 115 | 2000 |
| 10 | белая | 80 | 20 | 130 | 2000 |
| 10А | белая | 80 | 25 | 130 | 2000 |
| 10А | 1 цв бегущий рисунок | 80 | 25 | 130 | 2000 |
| 10А | 1 цв | 80 | 25 | 130 | 2000 |
| 10А | 2цв | 80 | 25 | 130 | 2000 |
| 10А | коричневый | 80 | 25 | 130 | 2000 |
| 11 | 1 цв бегущий рисунок | 90 | 20 | 130 | 1500 |
| 12 | белая | 90 | 25 | 130 | 1500 |
| 12 | 1 цв бегущий рисунок | 90 | 20 | 130 | 1500 |
| 12 | 1 цв | 90 | 20 | 130 | 1500 |
| 12 | 2цв | 90 | 20 | 130 | 1500 |
| 12 | коричневый | 90 | 20 | 130 | 1500 |
| 125 | белая | 55 | 35 | 125 | 1500 |
| 125 | 1 цв бегущий рисунок | 55 | 35 | 125 | 1500 |
| 125 | 1 цв | 55 | 35 | 125 | 1500 |
| 125 | коричневый | 55 | 35 | 125 | 1500 |
| 125а | белая | 55 | 33 | 125 | 1500 |
| 125а | 1 цв бегущий рисунок | 55 | 33 | 125 | 1500 |
| 125а | 1 цв | 55 | 33 | 125 | 1500 |
| 125а | коричневый | 55 | 33 | 125 | 1500 |
| 125B | белая | 55 | 35 | 125 | 1500 |
| 125B | 1 цв | 55 | 35 | 125 | 1500 |
| 125B | коричневый | 55 | 35 | 125 | 1500 |
| 140 | белая | 55 | 42,5 | 140 | 1000 |
| 140 | 1 цв бегущий рисунок | 55 | 42,5 | 140 | 1000 |
| 140 | 1 цв | 55 | 42,5 | 140 | 1000 |
| 140 | коричневый | 55 | 42,5 | 140 | 1000 |
| Прямоугольник | |||||
| прям-ник Р8 | Белый | 85×33 | 30 | - | 2000 |
| прям-ник Р8 | 1 цв | 85×33 | 30 | - | 2000 |
| прям-ник Р8 | коричневый | 85×33 | 30 | - | 2000 |
| прям-ник Р8 | Белый | 80×35 | 30 | - | 2000 |
| прям-ник Р8 | 1 цв | 80×35 | 30 | - | 2000 |
| (Прям-ник) Р9 | Белый | 95Х50 | 20 | - | 1000 |
| (Прям-ник) Р9 | Белый | 95Х50 | 30 | - | 1000 |
| Овал (Эклер) | |||||
| 1ov | белая | 25x45 | 20 | - | 1000 |
| 1ov корич. | коричневый | 25x45 | 20 | - | 1000 |
| 1ov 1цв. | 1 цв | 25x45 | 20 | - | 1000 |
| 2ov | Белый | 25x55 | 20 | - | 1000 |
| 2ov корич. | коричневый | 25x55 | 20 | - | 1000 |
| 2ov 1цв. | 1 цв | 25x55 | 20 | - | 1000 |
| 3ov | белая | 30x65 | 22,5 | - | 1000 |
| 3ov корич. | коричневый | 30x65 | 22,5 | - | 1000 |
| 3ov 1цв. | 1 цв | 30x65 | 22,5 | - | 1000 |
| 4ov | белая | 28x78 | 24,5 | - | 1000 |
| 4ov корич. | коричневый | 28x78 | 24,5 | - | 1000 |
| 4ov 1цв. | 1 цв | 28x78 | 24,5 | - | 1000 |
| 4b ov | белая | 33x83 | 22 | - | 1000 |
| 4b ov корич. | коричневый | 33x83 | 22 | - | 1000 |
| 4b ov 1цв. | 1 цв | 33x83 | 22 | - | 1000 |
| 5 ov | белая | 40x105 | 25 | - | 1000 |
| 5 ov корич. | коричневый | 40x105 | 25 | - | 1000 |
| 5 ov 1цв. | 1 цв | 40x105 | 25 | - | 1000 |
| 6 ov | белая | 28x110 | 26 | - | 1000 |
| 6 ov корич. | коричневый | 28x110 | 26 | - | 1000 |
| 6 ov 1цв. | 1 цв | 28x110 | 26 | - | 1000 |
| 7 ov | белая | 34x136 | 26,5 | - | 1000 |
| 7 ov корич. | коричневый | 34x136 | 26,5 | - | 1000 |
| 7 ov 1цв. | 1 цв | 34x136 | 26,5 | - | 1000 |
| (Овал) OV-1 | Белый | 42Х76 | 20 | - | 1000 |
| (Эклер) EK 2 | Белый | 25Х82 | 14 | - | 1000 |
| Квадрат | |||||
| 1q | Белый | 35x35 | 16,5 | - | 1000 |
| 1q | Коричневый рад. золото | 35x35 | 16,5 | - | 1000 |
| 1q | 2 цв. Бегущий. рис. | 35x35 | 16,5 | - | 1000 |
| 2q | Белый | 25x25 | 20 | - | 1000 |
| 6q | Белый | 60x60 | 35 | - | 1000 |
| Треугольник | |||||
| Треугольник | Белый | 102Х102Х78 | 25 | - | 1000 |
| круг | радиал красный | ![]() |
1цв. | ||||
| радиал синий | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал оранжевый | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал розовый | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал коричневый | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал зеленый | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал желтый | ![]() |
1цв. | |||||
| градиент синий | ![]() |
1цв. | |||||
| градиент красный | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал красный (по верху) | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал коричневый (по верху) | ![]() |
1цв. | |||||
| коричневый+желтый | ![]() |
2цв. | |||||
| радиал розовый (1 полоса) | ![]() |
1цв. | |||||
| радиал красный+зеленый | ![]() |
2цв. | |||||
| красный+желтый | ![]() |
2цв. | |||||
| красная заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| синяя заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| розовая заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| оранжевая заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| салатовая заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| фиолетовая заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| желтая заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| зеленая заливка | ![]() |
1цв. | |||||
| орнамент серебро (коричневая бумага) | ![]() |
1цв. Коричневая бумага | |||||
| белые линии (коричневая бумага) | ![]() |
1цв. Бегущий рисунок Коричневая бумага | |||||
| золотые линии (коричневая бумага) | ![]() |
1цв. Бегущий рисунок Коричневая бумага | |||||
| кофе | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| знаки зодиака (зеленый) | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| линии бордо+синие | ![]() |
2цв. бег. рисунок | |||||
| линии красные+синие | ![]() |
2цв. бег. рисунок | |||||
| шотландка красная | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| шотландка коричневая | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| шотландка синяя | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| валентин | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| линии коричневые | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| звезды | ![]() |
2цв. бег. рисунок | |||||
| снежинки | ![]() |
2цв. бег. рисунок | |||||
| линии коричневые+оранжевые | ![]() |
2цв. бег. рисунок | |||||
| фрукты зеленые | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| фрукты оранжевые | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| знаки зодиака (коричневые) | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| кофе на желтом фоне | ![]() |
2цв. бег. рисунок | |||||
| розовые цветы | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| цветы | ![]() |
2цв. бег. рисунок | |||||
| красные звезды | ![]() |
1цв. бег. рисунок | |||||
| прямо-угольник | радиал оранжевый | ![]() |
1цв. | ||||
| радиал синий | ![]() |
1цв. | |||||
| синий орнамент | ![]() |
1цв. | |||||
| овал | радиал розовый | ![]() |
1цв. | ||||
| радиал золотой | ![]() |
1цв. | |||||
| квадрат | радиал золотой (коричневая бумага) | ![]() |
1цв.(корич-невая бумага) | ||||
| квадрат | бамбук | ![]() |
2цв.бегущий рисунок | ||||



























































