| Вид печи | Внешние размеры, мм (ДхШхВ) | Рабочая площадь, м² |
| Ciclo 34.2 NT | 3060 x 1370 x 2150 | 4,2 |
| Ciclo 36 NT | 2660 x 1850 x 2150 | 5,8 |
| Ciclo 37 NT | 3060 x 1850 x 2150 | 7,2 |
| Ciclo 311 NT | 3060 x 2460 x 2150 | 10,8 |
| Ciclo 313 NT | 3560 x 2460 x 2150 | 13,5 |
| Ciclo 318 NT | 3560 x 3070 x 2150 | 18 |
| Ciclo 44.5 NT | 2662 x 1370 x 2150 | 4,5 |
| Ciclo 45.6 NT | 3060 x 3700 x 2150 | 5,6 |
| Ciclo 48 NT | 2660 x 1850 x 2150 | 7,7 |
| Ciclo 410 NT | 3060 x 1850 x 2150 | 10 |
| Ciclo 411 NT | 2660 x 2460 x 2150 | 11,5 |
| Ciclo 412 NT | 3060 x 1850 x 2150 | 12 |
| Ciclo 414 NT | 3060 x 2460 x 2150 | 14,4 |
| Ciclo 418 NT | 3560 x 2460 x 2150 | 18 |


